一段時間前寫過關於盈富基金 (2800) 的文章 <<月供 盈富基金(2800) 十年回報>>,當中提到長年月供盈富回報久佳,以及恆生指數長期低迷的原因。不少網友都表示對港股不再抱希望,早已 投身美股。
美股中,跟盈富基金概念相似的指數基金有不少選擇,像 SPY / VOO / VTI / RSP / ... 都是追蹤美股回報的ETF。 這篇文章看看持股覆蓋面最廣的 VTI 。
VTI (Vanguard Total Stock Market) ETF
VTI 是一支成立於 2001年指數基金,主要追蹤整個美國股票市場。所有美股,基本都包含在內。
截至2020年,VTI持有約3500檔股票,持股非常廣泛,包括了大型,中型,小型,甚至蚊型企業。當中有科技巨企如 Amazon / Microsoft / Apple,有實業股 Walmart / Ford Motor/ Johnson & Johnson,亦有部份不知名細價股。
現時十大持倉都是世界知名的企業,當中科技股佔的比重最高,達到 27%。
1 | Apple Inc. |
2 | Microsoft Corp. |
3 | Amazon.com Inc. |
4 | Alphabet Inc. |
5 | Facebook Inc. |
6 | Johnson & Johnson |
7 | Berkshire Hathaway Inc. |
8 | Procter & Gamble Co. |
9 | Visa Inc. |
10 | UnitedHealth Group Inc. |
規模方面,VTI是美國 / 以至全世界其中一個最大的指數基金,現時基金規模達到918億美元,相當於五間領展的市值。
基金年費及追蹤誤差
VTI 基金管理費為 0.03% (每$10,000 收取 $3 ),算是低收費一族。
年費以外,追蹤誤差是另一個衡量基金表現的指標。
從2001年至2020年,VTI 的追蹤誤差一直維持在0.03%左右。 作為一個長期持有數千檔股票的基金,這是非常高效的追蹤成績。
月供回報
Vanguard 網站 <<VTI Performance>> 有過往的年度回報詳情。一注投入VTI,2010年買入,持有到2020年,總回報為 300%+,每年回報約 13%。
一注投入是一種非常進取的做法。對月月出糧的上班一族,月供 / 階段性低位增持是較可行的操作方式。
自2010年到2020年,定額月供的成績如下:
日期 | 股價 | 買入 股數 | 投資額 | 持股 總數 | 毎股派息 | 股息收入 (已扣稅) | 實際投資金額 (投資額 - 股息收入) | 投資總額 | 組合總市值 |
01-06-2010 | 54.93 | 52 | 19,995 | 52 | 0.270 | 69 | 19,926 | 19,926 | 19,995 |
01-09-2010 | 55.17 | 51 | 19,696 | 103 | 0.300 | 151 | 19,544 | 39,470 | 39,778 |
01-12-2010 | 62.34 | 45 | 19,637 | 148 | 0.350 | 254 | 19,383 | 58,853 | 64,584 |
01-03-2011 | 67.55 | 42 | 19,860 | 190 | 0.280 | 261 | 19,599 | 78,452 | 89,842 |
01-06-2011 | 68.36 | 41 | 19,619 | 231 | 0.280 | 317 | 19,302 | 97,755 | 110,538 |
01-09-2011 | 62.07 | 46 | 19,987 | 277 | 0.310 | 421 | 19,566 | 117,320 | 120,354 |
01-12-2011 | 64.04 | 44 | 19,724 | 321 | 0.360 | 566 | 19,158 | 136,479 | 143,898 |
01-03-2012 | 70.95 | 40 | 19,866 | 361 | 0.310 | 548 | 19,318 | 155,796 | 179,291 |
01-06-2012 | 65.60 | 43 | 19,746 | 404 | 0.350 | 693 | 19,053 | 174,849 | 185,517 |
01-09-2012 | 72.16 | 39 | 19,700 | 443 | 0.360 | 781 | 18,918 | 193,767 | 223,768 |
01-12-2012 | 72.56 | 39 | 19,809 | 482 | 0.550 | 1,299 | 18,510 | 212,277 | 244,817 |
01-03-2013 | 78.42 | 36 | 19,762 | 518 | 0.360 | 914 | 18,848 | 231,125 | 284,351 |
01-06-2013 | 84.61 | 33 | 19,545 | 551 | 0.390 | 1,053 | 18,492 | 249,617 | 326,341 |
01-09-2013 | 85.20 | 33 | 19,681 | 584 | 0.430 | 1,230 | 18,451 | 268,068 | 348,298 |
01-12-2013 | 93.66 | 30 | 19,669 | 614 | 0.490 | 1,474 | 18,194 | 286,262 | 402,551 |
01-03-2014 | 96.69 | 29 | 19,628 | 643 | 0.420 | 1,323 | 18,305 | 304,567 | 435,202 |
01-06-2014 | 99.70 | 28 | 19,541 | 671 | 0.420 | 1,381 | 18,160 | 322,727 | 468,291 |
01-09-2014 | 103.96 | 27 | 19,648 | 698 | 0.470 | 1,607 | 18,041 | 340,768 | 507,949 |
01-12-2014 | 105.70 | 27 | 19,977 | 725 | 0.560 | 1,989 | 17,988 | 358,756 | 536,428 |
01-03-2015 | 109.69 | 26 | 19,964 | 751 | 0.510 | 1,877 | 18,087 | 376,843 | 576,640 |
01-06-2015 | 109.58 | 26 | 19,944 | 777 | 0.470 | 1,789 | 18,154 | 394,997 | 596,006 |
01-09-2015 | 99.21 | 28 | 19,445 | 805 | 0.510 | 2,012 | 17,433 | 412,431 | 559,048 |
01-12-2015 | 108.18 | 26 | 19,689 | 831 | 0.580 | 2,362 | 17,327 | 429,758 | 629,283 |
01-03-2016 | 100.66 | 28 | 19,729 | 859 | 0.480 | 2,020 | 17,709 | 447,467 | 605,269 |
01-06-2016 | 107.63 | 26 | 19,589 | 885 | 0.470 | 2,038 | 17,551 | 465,017 | 666,768 |
01-09-2016 | 111.71 | 25 | 19,549 | 910 | 0.540 | 2,408 | 17,141 | 482,158 | 711,593 |
01-12-2016 | 113.31 | 25 | 19,829 | 935 | 0.730 | 3,344 | 16,485 | 498,643 | 741,614 |
01-03-2017 | 123.44 | 23 | 19,874 | 958 | 0.540 | 2,535 | 17,339 | 515,982 | 827,789 |
01-06-2017 | 125.00 | 22 | 19,250 | 980 | 0.580 | 2,785 | 16,465 | 532,447 | 857,500 |
01-09-2017 | 127.27 | 22 | 19,600 | 1,002 | 0.550 | 2,700 | 16,899 | 549,346 | 892,672 |
01-12-2017 | 136.07 | 20 | 19,050 | 1,022 | 0.670 | 3,355 | 15,695 | 565,041 | 973,445 |
01-03-2018 | 137.35 | 20 | 19,229 | 1,042 | 0.570 | 2,910 | 16,319 | 581,359 | 1,001,831 |
01-06-2018 | 141.50 | 20 | 19,810 | 1,062 | 0.600 | 3,122 | 16,688 | 598,047 | 1,051,911 |
01-09-2018 | 149.86 | 19 | 19,931 | 1,081 | 0.710 | 3,761 | 16,171 | 614,218 | 1,133,991 |
01-12-2018 | 143.00 | 19 | 19,019 | 1,100 | 0.720 | 3,881 | 15,138 | 629,356 | 1,101,100 |
01-03-2019 | 144.42 | 19 | 19,208 | 1,119 | 0.770 | 4,222 | 14,986 | 644,342 | 1,131,242 |
01-06-2019 | 140.41 | 20 | 19,657 | 1,139 | 0.550 | 3,070 | 16,588 | 660,930 | 1,119,489 |
01-09-2019 | 148.07 | 19 | 19,693 | 1,158 | 0.700 | 3,972 | 15,721 | 676,651 | 1,200,255 |
01-12-2019 | 158.57 | 18 | 19,980 | 1,176 | 0.890 | 5,129 | 14,851 | 691,502 | 1,305,348 |
01-03-2020 | 156.67 | 18 | 19,740 | 1,194 | 0.610 | 3,569 | 16,172 | 707,674 | 1,309,448 |
01-06-2020 | 154.75 | 18 | 19,499 | 1,212 | 0.700 | 4,157 | 15,341 | 723,015 | 1,312,899 |
十年間,投入的72萬變成130多萬,總回報為 82%+,年化回報約 10.5%。
月供的方式某程度拉低了整體回報,但由於過往十年美股一直處於上升軌,所以回報還是非常出色。簡簡單單,持續定額投入,不需高超的選股技巧,就可以得到這種成績,難怪近年越來越多朋友轉投美國市場。
下表是香港盈富基金 (2800) 跟 VTI 的簡單比較:
| VTI | 盈富基金 (2800) |
基金規模 | 70,000億 | 926億 |
基金收費 | 0.03% | 0.1% |
追蹤誤差 | 0.03% | 0.1% |
持股分佈 | Technology 27% Financial 16% Consumer Services 15% Health Care 14% Industrial 12% | Financial 44% Technology 18% Property & Const. 9% Consumer Discretionary 7% |
平衡年回報 (2010-2020) | 10.5% | 5.2% |
你好。我想请问,居住英国,用美国broker 买美国ETF 会比在英国直接买划算吗?毕竟英镑价值比美金高。谢谢。
回覆刪除沒關係吧,broker只是中介人,稅收的話是根據投資者的身份而定。
刪除你好.我早年買了sswa放埋一邊收息無理.最近睇番.見佢無曬成交似停左牌一樣.現在情況怎樣?我每季還收到息嗎?謝謝你
回覆刪除sswa已經除牌一段時間。除牌後,派息依舊。
刪除此留言已被作者移除。
刪除剛在網上找找.原來sswa會係10月10日贖回.謝謝你的回復.
刪除贖回是好消息,恭喜!
刪除此留言已被作者移除。
回覆刪除